The Stainless Steel Thread Insert Helicoil is a reliable and durable solution for industrial applications. Made of high-quality stainless steel material, this thread insert is designed to withstand harsh environments and endure heavy usage. Its zinc plating surface finish not only adds to its aesthetic appeal but also provides protection against corrosion and wear. The standard size of this thread insert helicoil makes it compatible with various industrial machinery and equipment. Its silver color adds a touch of sophistication to any equipment it is installed in. This thread insert helicoil is a must-have for any industrial setting that requires reliable and long-lasting fixtures.
Material | Stainless Steel |
Surface Treatment | PASSIVATED |
Grade | SS304 |
Quantity Per Pack | 500 |
Size | M2-M39 |
Usage/Application | Industrial |
M2 x 0.4 | M2x0.4 | M22 x 1.5 | M22x1.5 | M7 x 1.0 | M7x1.0 | M30 x 2.0 | M30x2.0 |
M2.2 x 0.45 | M2.2x0.45 | M22 x 2.0 | M22x2.0 | M8 x 1.0 | M8x1.0 | M30 x 3.5 | M30x3.5 |
M2.5 x 0.45 | M2.5x0.45 | M22 x 2.5 | M22x2.5 | M8 x 1.25 | M8x1.25 | M33 x 2.0 | M33x2.0 |
M3 x 0.5 | M3x0.5 | M24 x 1.5 | M24x1.5 | M9 x 1.25 | M9x1.25 | M36 x 2.0 | M36x2.0 |
M3.5 x 0.6 | M3.5x0.6 | M24 x 2.0 | M24x2.0 | M10 x 1.0 | M10x1.0 | M36 x 4.0 | M36x4.0 |
M4 x 0.7 | M4x0.7 | M24 x 3.0 | M24x3.0 | M10 x 1.25 | M10x1.25 | M39 x 2.0 | M39x2.0 |
M4.5 x 0.75 | M4.5x0.75 | M27 x 2 | M27x2 | M10 x 1.5 | M10x1.5 | M39 x 4.0 | M39x4.0 |
M5 x 0.8 | M5x0.8 | M27 x 3.0 | M27x3.0 | M11 x 1.5 | M11x1.5 | M16 x 1.5 | M16x1.5 |
M6 x 1.0 | M6x1.0 | M30 x 1.5 | M30x1.5 | M12 x 1.25 | M12x1.25 | M16 x 2.0 | M16x2.0 |
M14 x 1.25 | M14x1.25 | M18 x 2.5 | M18x2.5 | M12 x 1.5 | M12x1.5 | M18 x 1.5 | M18x1.5 |
M14 x 1.5 | M14x1.5 | M20 x 1.5 | M20x1.5 | M12 x 1.75 | M12x1.75 | M18 x 2.0 | M18x2.0 |
M14 x 2.0 | M14x2.0 | M20 x 2.0 | M20x2.0 | M20 x 2.5 | M20x2.5 |
M2 x 0.4 | M2x0.4 | M22 x 1.5 | M22x1.5 | M7 x 1.0 | M7x1.0 | M30 x 2.0 | M30x2.0 |
M2.2 x 0.45 | M2.2x0.45 | M22 x 2.0 | M22x2.0 | M8 x 1.0 | M8x1.0 | M30 x 3.5 | M30x3.5 |
M2.5 x 0.45 | M2.5x0.45 | M22 x 2.5 | M22x2.5 | M8 x 1.25 | M8x1.25 | M33 x 2.0 | M33x2.0 |
M3 x 0.5 | M3x0.5 | M24 x 1.5 | M24x1.5 | M9 x 1.25 | M9x1.25 | M36 x 2.0 | M36x2.0 |
M3.5 x 0.6 | M3.5x0.6 | M24 x 2.0 | M24x2.0 | M10 x 1.0 | M10x1.0 | M36 x 4.0 | M36x4.0 |
M4 x 0.7 | M4x0.7 | M24 x 3.0 | M24x3.0 | M10 x 1.25 | M10x1.25 | M39 x 2.0 | M39x2.0 |
M4.5 x 0.75 | M4.5x0.75 | M27 x 2 | M27x2 | M10 x 1.5 | M10x1.5 | M39 x 4.0 | M39x4.0 |
M5 x 0.8 | M5x0.8 | M27 x 3.0 | M27x3.0 | M11 x 1.5 | M11x1.5 | M16 x 1.5 | M16x1.5 |
M6 x 1.0 | M6x1.0 | M30 x 1.5 | M30x1.5 | M12 x 1.25 | M12x1.25 | M16 x 2.0 | M16x2.0 |
M14 x 1.25 | M14x1.25 | M18 x 2.5 | M18x2.5 | M12 x 1.5 | M12x1.5 | M18 x 1.5 | M18x1.5 |
M14 x 1.5 | M14x1.5 | M20 x 1.5 | M20x1.5 | M12 x 1.75 | M12x1.75 | M18 x 2.0 | M18x2.0 |
M14 x 2.0 | M14x2.0 | M20 x 2.0 | M20x2.0 | M20 x 2.5 | M20x2.5 |
Price: